Назад Назад

Электродинамические вибростенды ETS Solutions

Остаток на складе:
Под заказ
Цена:
Цена по запросу

Серия L

Модель стенда ETS Solutions MPA101-L215M MPA101-L315M MPA101-L323A MPA102-L620M
Выталкивающее усилие, Н  (Синус) 2000 3000 3000 6000
Выталкивающее усилие, Н (ШСВ) 2000 3000 3000 6000
Выталкивающее усилие, Н (Удар)  4000 6000 6000 12000
Частотный диапазон, Гц 5-4500 5-4000 5-3000 5-3500
Максимальное перемещение, мм 25,4 25,4 40 51
Пиковая скорость, м/с 1,8 1,8 1,8 1,8
Пиковое ускорение, g 100 100 40 100
Подвижная масса, кг 2 2,5 7 6
Максимальная нагрузка, кг 70 120 120 300
Диаметр стола, мм 150 150 230 200
Усилитель мощности, кВА 2 3 3 6

Серия M1

Модель стенда ETS Solutions MPA403-M124M MPA404 M232A MPA406 M232A
Выталкивающее усилие, Н  (Синус) 10000 15000 20000
Выталкивающее усилие, Н (ШСВ) 10000 15000 20000
Выталкивающее усилие, Н (Удар)  20000 30000 40000
Частотный диапазон, Гц 5-4000 5-3000 5-2500
Максимальное перемещение, мм 51 51 51
Пиковая скорость, м/с 1,8 1,8 1,8
Пиковое ускорение, g 100 75 100
Подвижная масса, кг 10 20 20
Максимальная нагрузка, кг 100 300 300
Диаметр стола, мм 240 320 320
Усилитель мощности, кВА 13 16 21

Серия M2

Модель стенда ETS Solutions MPA409-M437A MPA712-M544A MPA714-M748A
Выталкивающее усилие, Н  (Синус) 40000 50000 70000
Выталкивающее усилие, Н (ШСВ) 40000 50000 70000
Выталкивающее усилие, Н (Удар)  80000 100000 140000
Частотный диапазон, Гц 5-2500 5-2700 5-2500
Максимальное перемещение, мм 51 51 51
Пиковая скорость, м/с 1,8 1,8 1,8
Пиковое ускорение, g 100 100 100
Подвижная масса, кг 34 50 64
Максимальная нагрузка, кг 500 1000 1000
Диаметр стола, мм 370 445 480
Усилитель мощности, кВА 40 60 66

Серия Н

Модель стенда ETS Solutions IPA150L-H1248A IPA180L-H1859A IPA360H-H2565A IPA540H-H3580A
Выталкивающее усилие, кН  (Синус) 100 160 200 300
Выталкивающее усилие, кН (ШСВ) 100 160 200 270
Выталкивающее усилие, кН (Удар) 200 320 400 600
Частотный диапазон, Гц 5-2500 5-2000 5-2000 5-1700
Максимальное перемещение, мм 51 51 76 51
Пиковая скорость, м/с 1,8 1,8 1,8 1,8
Пиковое ускорение, g 100 100 100 100
Подвижная масса, кг 85 130 200 300
Максимальная нагрузка, кг 1100 1600 2000 5000
Диаметр стола, мм 480 590 650 800
Усилитель мощности, кВА 100 160 320 540

Серия LS

Модель стенда ETS Solutions IPA60H-LS232A IPA60H-LS232A/M IPA60H-LS437A IPA60H-LS544A IPA120H-LS748A IPA120H-LS748A/M
Выталкивающее усилие, кН  (Синус) 20 20 40 50 68 68
Выталкивающее усилие, кН (ШСВ) 20 20 40 50 68 68
Выталкивающее усилие, кН (Удар) 40 40 80 100 137 137
Частотный диапазон, Гц 5-2700 5-3000 5-2500 5-2700 5-2500 5-2500
Максимальное перемещение, мм 80 80 80 80 76 76
Пиковая скорость, м/с 1,8 2 1,8 1,8 1,8 1,8
Пиковое ускорение, g 80 80 80 80 80 100
Подвижная масса, кг 22 22 37 62 68 55
Максимальная нагрузка, кг 300 300 500 1000 1000 1000
Диаметр стола, мм 320 320 370 445 480 480
Усилитель мощности, кВА 60 20 60 60 120 60
Показать еще
Вопросы
×

Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе, Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.