Название модели | Heller 1707 | Heller 1826 | Heller 1809 | Heller 1936 |
---|---|---|---|---|
Производитель | Heller | Heller | Heller | Heller |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 3600х1370х1600 | 4650х1370х1600 | 4650х1370х1600 | 5900х1370х1600 |
Количество зон нагрева, шт | 7 | 8 | 9 | 10 |
Количество зон охлаждения, шт | 1 | 2 | 2 | 3 |
Поддержка плат по центру | да | да | да | да |
Макс. ширина платы, мм |
558 (опционально 710)
|
|||
Макс. температура нагрева, °С |
350
|
|||
Электропитание, В, Гц |
400 В, 50 Гц
|
Название модели | Heller 1913 | Heller 2043 | Heller 2049 | Heller 2156 |
---|---|---|---|---|
Производитель | Heller | Heller | Heller | Heller |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 5900х1370х1600 | 6780х1370х1600 | 7440х1370х1600 | 8690х1370х1600 |
Количество зон нагрева, шт | 13 | 13 | 15 | 17 |
Количество зон охлаждения, шт | 3 | 3 | 4 | 5 |
Поддержка плат по центру | да | да | да | да |
Макс. ширина платы, мм |
558 (опционально 710)
|
|||
Макс. температура нагрева, °С |
350
|
|||
Электропитание, В, Гц |
400 В, 50 Гц
|