Параметр | Значение |
---|---|
Преимущества/Тип | Очень износостойкий, очень прочный |
Цвет | Непрозрачный серый |
Вязкость (cps при 30°C) | 480 |
Светочувствительность (E10 мДж/см2) | 100 |
Модуль Юнга (МПа) | 3,130 |
Предел прочности (МПа) | 63 |
Удлинение | 6% при разрыве |
Ударная вязкость по Изоду, образец с надрезом (Дж/м) | 33 |
Теплостойкость при изгибе 0.46 МПа (°C) | 55° |
Теплостойкость при изгибе 1.81 МПа (°C) | 53° |
Объем | 10 литров |
Параметр | Степень |
---|---|
Точность | ++ |
Термостойкость | |
Влагостойкость | +++ |
Оптическая прозрачность | |
Долговечность | + |
Область применения | Степень пригодности |
---|---|
Литьё по выплавляемым | |
Высокотемпературные испытания | +++ |
Контроль сопрягаемости | +++ |
Модели общего назначения | ++ |
Автомобилестроение | ++ |
Аэродинамические испытания | |
Изготовление оснастки | ++ |