Твердотельный усилитель мощности IFI M: 0,01-220 МГц, до 200 Вт

Модель Диапазон частот, кГц - МГц Номинальная мощность, Вт Мощность, Р1дБ, Вт Усиление, дБ Сеть, кВа Масса, кг Размер (ШхДхВ), см
M10* 10 кГц - 220 МГц 10 10 40 0.2 22 48,26 x 49,53 x 13,335
M 25* 10 кГц - 220 МГц 25 25 44 0.3 24 48,26 x 49,53 x 13,335
M 50* 10 кГц - 220 МГц 50 50 47 0.5 25 48,26 x 49,53 x 13,335
M 75* 10 кГц - 220 МГц 75 75 48 0.8 27 48,26 x 49,53 x 13,335
M100* 10 кГц - 220 МГц 100 80 50 1 35 48,26 x 49,53 x 13,335
M150* 10 кГц - 220 МГц 150 100 52 1,5 40 48,26 x 49,53 x 13,335
M 200* 10 кГц - 220 МГц 200 150 53 2 88 48,26 x 68,58 x 35,56
file
PDF
4.84 Мб
Техническая информация
Техническая информация (англ.)
​