Твердотельный усилитель мощности IFI ML: 0,01-100 МГц, до 200 Вт

Модель Диапазон частот, кГц - МГц Номинальная мощность, Вт Мощность, Р1дБ, Вт Усиление, дБ Сеть, кВа Масса, кг Размер (ШхДхВ), см
ML10* 10 kHz – 100 MHz 10 10 40 0.2 22 48,26 x 49,53 x 13,335
ML25* 10 kHz – 100 MHz 25 25 44 0.3 24 48,26 x 49,53 x 13,335
ML50* 10 kHz – 100 MHz 50 50 47 0.5 25 48,26 x 49,53 x 13,335
ML75* 10 kHz – 100 MHz 75 75 48 0.8 27 48,26 x 49,53 x 13,335
ML100* 10 kHz – 100 MHz 100 80 50 1 35 48,26 x 49,53 x 13,335
ML150* 10 kHz – 100 MHz 150 100 52 1,5 40 48,26 x 49,53 x 13,335
ML200* 10 kHz – 100 MHz 200 150 53 2 88 48,26 x 68,58 x 35,56
file
PDF
4.84 Мб
Техническая информация
Техническая информация (англ.)
​