Назад Назад

Твердотельный усилитель мощности IFI S41: 0,8-3,1 ГГц, до 300 Вт

Производитель:
Остаток на складе:
Под заказ
Цена:
Цена по запросу
Частотный диапазон
до 6 ГГц
Частота (min), МГц
800
Тип усилителя
Непрерывной генерации
Модель Диапазон частот, кГц - МГц Номинальная мощность, Вт Мощность, Р1дБ, Вт Усиление, дБ Сеть, кВа Масса, кг Размер (ШхДхВ), см
S41-5 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 5 5 37 0.1 30 48,26 x 60,96 x 12,7
S41-10 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 10 8 40 0.1 33 48,26 x 60,96 x 12,7
S41-20 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 20 15 43 0.2 35 48,26 x 60,96 x 12,7
S41-25 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 25 20 44 0.25 37 48,26 x 60,96 x 12,7
S41-30 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 35 30 45 0.35 33 48,26 x 60,96 x 17,78
S41-40 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 40 30 46 0.3 45 48,26 x 60,96 x 12,7
S41-50 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 60 50 47 0.65 44 48,26 x 60,96 x 17,78
S41-75 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 75 60 49 0.6 75 48,26 x 60,96 x 17,78
S41-100 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 100 80 50 0.8 80 48,26 x 60,96 x 20,32
S41-150 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 125 100 50 1,5 110 48,26 x 60,96 x 17,78
S41-200 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 250 200 53 2,5 110 48,26 x 63,5 x 12.63,5
S41-250 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 250 200 54 2 200 (2X) 48,26 x 63,5 x 25,4
S41-300 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 300 250 55 2,5 220 (2X) 48,26 x 63,5 x 25,4
S41-400 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 500 400 56 5,5 352 Rack Integrated
S41-500 0,8 ГГц - 4,2 ГГц 500 450 57 4 500 Rack Integrated
Показать еще
file
PDF
4.84 Мб
Техническая информация
Техническая информация (англ.)
Вопросы
×

Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе, Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.