Частота | от 10 Гц до 26,5 ГГц |
---|---|
Опции расширения диапазона частот | 3 ГГц, 7,5 ГГц, 13,6 ГГц, 26,5 ГГц |
Максимальная полоса анализа / пропускания | 25 МГц |
Опции расширения полосы анализа | 10 МГц (стандарт), 25 МГц |
Максимальная полоса пропускания реального времени | - |
Полоса анализа в режиме реального времени | - |
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -163 дБм |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | -110 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | -110 dBc/Hz |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -132 дБн/Гц |
Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,5 дБ |
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +16 дБм |
Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | 111 дБ |
Приложения общего назначения |
|
Приложения для сотовой связи |
|
Приложения для систем беспроводной связи | Bluetooth® |
Приложения для цифрового видео | - |
Уровень производительности | ◆◆◇◇◇◇ |
Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 70 дБ |
Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 10 дБ |
Мин. длительность для 100%-ой вероятности захвата | - |
Длительность обнаруж. сигнала (сигнал/маска >60дБ) | - |
Динамич. диапазон, своб. от паразит. составляющих | - |
Полоса частот в частотной/временной области | - |
Режимы отображения | - |
Запуск |
|
Приложения с функцией запуска по частотной маске | - |
Сред. уровень собств. шумов, 2 ГГц, предус. выкл. | -149 dBm |
Сред. уровень собств. шумов, 10 ГГц, предус. выкл. | -140 dBm/Hz |
Наличие измерительных приложений | Да |