| Максимальная частота | 3 ГГц |
|---|---|
| Внесен в Госреестр | Да |
| Динамический диапазон | 120 дБ |
| Выходная мощность | 10 дБм |
| Зашумленность графика | 0,005 дБ СКЗ |
| Количество встроенных портов | 2 порта |
| Гармоники | –25 дБн |
| Минимальный уровень шумов | -110 дБм |
| Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 9 мс |
| Приложения |
|
| Компоненты |
|
| Настольные | Да |