Параметр | Значение | |
---|---|---|
Выходное напряжение | 0-30 В | |
Выходной ток | 0-3 А | |
Фиксированный выход | - | |
Стабилизация напряжения | ||
Нестабильность | При изменении напряжения питания и тока нагрузки: ± (0,02 % + 5 мВ) | |
Уровень пульсации | ± 2 мВ ср.кв. | |
Нестабильность | При изменении напряжения питания и напряжения на нагрузке: ± (0,2 % + 5 мА) | |
Уровень пульсации | ± 5 мА ср.кв. | |
Цифровой индикатор | ||
Формат индикации | 3 разряда, СД-индикаторы | |
Дискретность установки | 0,1 В 0,01 А |
|
Погрешность установки | ±(0,5 %+0,1 В), ±(0,5 %+0,01 А) | |
Количество индикаторов | 2 | |
Общие данные | ||
Напряжение питания | 220 В ±10 %, 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 550 ВА | |
Время непрерывной работы | 8 часов | |
Габаритные размеры Б5-3003 | 135 х 180 х 330 мм | |
Масса | 6 кг |
Никто еще не задал ни одного вопроса. Станьте первым!
Никто еще не оставил ни одного отзыва. Станьте первым!