Производитель: Shen Zhen Jt Automation Equipment Co., Ltd.
Модель | JTR-800 /JTR-800-N | JTR-1000 /JTR-1000-N | JTR-1200 /JTR-1200-N |
---|---|---|---|
Зона нагрева | 3110 мм | 3890 мм | 4640 мм |
Габариты (ДхШхВ) | 5520х1430х1530 мм | 6300х1430х1530 мм | 7050х1430х1530 мм |
Вес | 2500 кг | 2800 кг | 3100 кг |
Вытяжка | |||
Эл.питание | |||
Мощность |
Стартовая: 32 кВт Рабочая: 10 кВт |
Стартовая: 38 кВт Рабочая: 11 кВт |
Стартовая: 42 кВт Рабочая: 12 кВт |
Время разогрева | |||
Диапазон температур | |||
Максимальная ширина ПП | |||
Высота компонентов | |||
Направление конвекции | |||
Высота конвейера | |||
Скорость конвейера | |||
Хранение информации | |||
Сигнализация | |||
Кол-во зон нагрева | сверху 8, снизу 8 | сверху 10, снизу 10 | сверху 12, снизу 12 |
Количество зон охл. | |||
Система контроля | |||
Контроль температуры | |||
Термопара | |||
Тип конвейера | |||
Привод конвейера | |||
Тип цепи конв. | |||
Регулировка ширины | |||
Верхняя крышка | |||
Бесперебойное питание | |||
Система охлаждения | |||
Другие модели | JTR-800D/ JTR-800D-N JTR-800L/ JTR-800L-N |
JTR-1000D/ JTR-1000D-N JTR-1000L/ JTR-1000L-N |
JTR-1200D/ JTR-1200D-N JTR-1200L/ JTR-1200L-N |
Габариты (ДхШхВ) | 5520х1660х1530 мм | 6300х1660х1530 мм | 7050х1660х1530 мм |
Вес | 2850 кг | 3150 кг | 3450 кг |
Время разогрева | |||
Ширина конвейера | |||
Потребление азота |