Модификация | Диапазон сопротивления | Шаг сопротивления | Мощность на ступень декады, Вт | Базовая погрешность, % |
---|---|---|---|---|
МС-3-У-100-1 | 1 Ом - 1110 Ом | 1 Ом | 0,5 | 1 |
МС-3-У-1к-10 | 10 Ом - 11,1 кОм | 10 Ом | ||
МС-3-У-10к-100 | 100 Ом - 111 кОм; | 100 Ом | ||
МС-3-У-100к-1к | 1 кОм - 1,11 МОм | 1 кОм | ||
МС-3-У-1М-10к | 10 кОм - 11,1 МОм | 10 кОм | ||
МС-3-У-10М-100к | 100 кОм - 111 МОм |
100 кОм |
Никто еще не задал ни одного вопроса. Станьте первым!
Никто еще не оставил ни одного отзыва. Станьте первым!