Внесен в Госреестр | Да |
---|---|
Максимальная частота | 67 ГГц |
Динамический диапазон | 129 дБ |
Выходная мощность | 13 дБм |
Зашумленность графика | 0,002 дБ СКЗ |
Количество встроенных портов | 2 или 4 порта |
Гармоники | –60 дБн |
Минимальный уровень шумов | –118 дБм |
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 9,7 мс |
Приложения |
|
Компоненты |
|
Настольные | Да |