| Внесен в Госреестр | Да |
|---|---|
| Частота | 9 Гц до 7 ГГц |
| Опции расширения диапазона частот | - |
| Максимальная полоса анализа / пропускания | 1 МГц |
| Опции расширения полосы анализа | 1 МГц |
| Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -152 дБм |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | -90 дБн/Гц |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | - |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -115 дБн/Гц |
| Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,6 дБ |
| Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +15 дБм |
| Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | 83 дБ |
| Приложения общего назначения |
|
| Приложения для сотовой связи | - |
| Приложения для систем беспроводной связи | - |
| Приложения для цифрового видео | - |
| Уровень производительности | ◆◇◇◇◇◇ |
| Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 50 дБ |
| Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 1 дБ |
| Запуск |
|
| Наличие измерительных приложений | Да |
| Реального времени | Нет |
| Настольные | Да |