Внесен в Госреестр | Да |
---|---|
Частота | 9 кГц до 3 ГГц |
Опции расширения диапазона частот | 3 ГГц |
Максимальная полоса анализа / пропускания | - |
Опции расширения полосы анализа | 1 МГц |
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | –144 дБм |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | - |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | –89 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | –119 дБн/Гц |
Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±1,5 дБ |
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +10 дБм |
Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | 96 дБ |
Тип прибора | Анализатор спектра |
Приложения общего назначения |
|
Приложения для сотовой связи | - |
Приложения для систем беспроводной связи | - |
Уровень производительности | ◆◆◇◇◇◇ |
Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 50 дБ |
Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 1 дБ |
Дополнительные возможности |
|
Системные возможности | Приемник GPS (только встроенный) |
Измерение мощности с помощью USB-измерителя |
|
Наличие измерительных приложений | Да |
Ручные | Да |