Полоса пропускания / Полоса анализа | 500 МГц |
---|---|
Расширение полосы пропускания | - |
Количество каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 4 Мвыб. |
Макс. частота дискретизации | 5 Гвыб./с |
Размер дисплея | Не применяется |
Скорость обновления сигналов на экране | 1 000 000 осциллограмм/с |
Разрядность АЦП | 8 разрядов |
Встроенные возможности (опции) |
|
Специальные виды запуска | Запуск по выделенной зоне |
Запуск и декодирование протоколов | Опция |
Операционная система | - |
Реального времени | Да |
Ручные | Да |
Никто еще не задал ни одного вопроса. Станьте первым!
Никто еще не оставил ни одного отзыва. Станьте первым!