Модель | DS8204-R | DS8104-R | DS8034-R |
Аналоговая полоса пропускания | 2 ГГц | 1 ГГц | 350 МГц |
Аналоговые каналы | 4 | 4 | 4 |
Максимальная длина записи | 500 Мточек | 500 Мточек | 500 Мточек |
Наибольшая частота дискретизации | 10 Гвыб/с | 10 Гвыб/с | 10 Гвыб/с |
Скорость захвата осциллограмм | 600,000 осц/с | 600,000 осц/с | 600,000 осц/с |
Масса, кг | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Размер, см х см |
21.4*4.3*47.8 |
21.4*4.3*47.8 | 21.4*4.3*47.8 |