Назад Назад

Расширительные столы с направляющими

Остаток на складе:
Под заказ
Цена:
Цена по запросу

Расширительные столы с направляющими

Расширительные столы с направляющими

Расширительный стол 1000х1000 мм с системой поддержки – арматура 440 мм

1000 Гц Устанавливается на корпус вибростенда

Расширительные столы с направляющими

Расширительный стол 1000х1000 мм с системой поддержки – арматура 440 мм

2000 Гц Устанавливается на цапфу

Расширительные столы с направляющими

Расширительный стол 1000х1000 мм с системой поддержки – арматура 440 мм

Расширительные столы с направляющими

2000 Гц Устанавливается на цапфу

Арматура Верхний размер (мм) Высота (мм) Вес (кг) Вид1 Первый резонанс2 Максимальный частотный диапазон (Гц)3 Кол-во отверстий Тип отверстий
110 300х300 110 5,5 С 3287 4500 40 М8
156 254 55 2,4 M > 2000 2000 52 М8
180 305 55 3,3 M > 2000 2000 64 М8
180 250х250 68 4 M 4265 3000 28 М8
180 330х330 132 8,3 C 2290 3000 25 М8
180 350х350 132 8,3 C 2260 3000 32 М8
240 400х400 137 13,5 С 1840 2000 24+4 М8+М6
240 500х500 157 19 С 1840 2000 32 М8
240 750х750 322 68 С 1600 2000 76 М8
335 610 185 30 С 2480 2000 108 М8
335 700 187 40 С 2060 2500 56 М8
335 500х500 162 25 С 2400 2000 108 М8
335 600х600 252 52 С 2330 2000 40 М8
370 700 187 39 С 2060 2000 40+16 М8+М10
440 610 112 28 С 2900 2000 116 М8
440 812 252 73 С 2260 2000 72 М8
440 812 260 73 С 2260 2000 64 М10
440 900 247 74 С 1890 2000 112 М8
440 1000 307 115 С 1370 2000 68 М10
440 500х500 170 25 С 2764 2000 42 М8
440 600х600 192 47 С 1838 2000 56 М8
440 750х750 258 67 С 1420 2000 84 М8
440 812х812 282 82 С 1257 2000 64 М8
440 925х600 230 60 С 1097 2000 62 М8
440 1000х1000 357 146 С 1060 1000 120 М8
440 1000х1000 205 105 В 730 500 100 М8
440 1000х1000 313 142 С 1660 1000 88 М8
440 1000х1200 387 190 С 927 2000 112 М8
440 1200х1200 205 136 В 566 500 156 М8
440 1200х1200 392 190 С 770 900 132 М8
440 18200х440 206 90 В 292 200 64 М8
640 812 194 68 С 1600 2079 72 М8
640 910 200 83 С 1490 2000 80 М10
640 750х750 157 53 С 1550 2000 84 М8
640 812х812 157 53 С 1130 2000 84 М8
640 1000х1000 322 161 С 1100 1000 120 М8
640 1000х1000 322 161 С 1100 1000 112 М8
640 1200х1200 354 197 С 800 1000 164 М8

1 Изготовление:

  • С = Литые
  • М = Бработанные
  • B = Сборные
  • W = Сварные

2 Первый резонанс означает частоту первого резонанса, измеренного на пустом столе

3 Максимальный частотный диапазон означает максимальную резонансную частоту при синусоидальном воздействии с использованием одного акселерометра


Показать еще
Вопросы