Запатентованная технология обеспечивает точную 3D-инспекцию, устраняя все критические теневые проблемы, к которым подвержены обычные SPI системы.
Наименование | KY8030-2 |
---|---|
Размещение | Встраиваемая в линию с автоматическим конвейером |
Проекционный блок | 2-канальный |
Тип проекционного блока | Аналоговый (патент KohYoung) |
Камера, (Мп) | 4 |
Разрешение камеры, (мкм) | 15/20 |
Размер поля обзора, (мм) | 30×30 / 40×40 / 50×50 |
Скорость инспекции (см²/сек) | 22,5-56,1 |
Разрешение по оси Z | 0,37 мкм |
Минимальный размер компонента | 01005 |
Минимальный размер платы, (мм) | 50×50 |
Максимальный размер платы, (мм) | 510×510 |
Минимальная толщина печатной платы, (мм) | 0,4 |
Максимальная толщина печатной платы, (мм) | 4,0 |
Максимальный вес платы, (кг) | 5 |
Зазор под платой, (мм) | 50 |
Вес установки, (кг) | 600 |
Габаритные размеры | 1000×1265×1627 мм |
Электропитание, воздух | Питание: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц, 1 фаза; воздух – 0,45 (МПа) |
Требования | Решения |
---|---|
Решение для проблемы затенения | 3D Бестеневая муаровая технология & Двойная проекция |
Компенсация деформации печатной платы в режиме реального времени (2D+3D Решение) | Компенсация деформации |
Удобство для оператора | Обновлённый графический интерфейс пользователя, Real Color 3D изображение |
Инспекция инородного материала | 3D-инспекция инородных материалов |
Средства инспекции | Возможности метрологии | Объём, зона, высота, смещение, перемычки, деформация формы, компланарность | ||
---|---|---|---|---|
Типы дефектов | Недостаток/излишек/отсутствие пасты, перемычки, деформация формы, смещение пасты, компланарность | |||
Функциональность инспекции | Разрешение камеры | 15 мкм | 20 мкм | 25 мкм |
Размер поля обзора | 30×30 мм | 40×40 мм | 50×50 мм | |
Скорость полной 3D-инспекции | 22.5~56.1 см2/сек. (Скорость инспекции зависит от платы и условий инспекции.) | |||
Мин. расстояние между пастой |
100 мкм (3.94 мил) |
150 мкм (5.91 мил) |
200 мкм (7.87 мил) |
|
Камера | Камера 4 Мегапикселя | |||
Подсветка | IR-RGB СИД подсветка купольного типа (опция) | |||
Z разрешение | 0.37 мкм | |||
Точность измерения высоты (на KY калибровочном шаблоне) | 1 мкм | |||
01005 Возможности инспекции Gage R&R (±50% доп.) | < 10% при 6 сигм | |||
Максимальный размер области инспекции | 10×10 мм | |||
Максимальная высота инспекции | 400 мкм (2 мм опция) 15.75 мил (78.74 мил опция) | |||
Минимальное расстояние между площадками | 100 мкм (150 мкм высота пасты) 3.94 мил (5.91 высота пасты) | |||
Разноцветная инспекция печатной платы | Возможно | |||
Обработка платы | Настройка ширины конвейера | Автоматическое | ||
Тип фиксации конвейера | Передняя / задняя фиксация (заводская уставка) | |||
ПО | Поддерживаемые форматы ввода | Gerber Data (274X, 274D), ODB++ (опция) | ||
Средства програ ммирования | ePM-SPI | |||
Инструмент статистического контроля процессами |
SPC Plus: Гистограмма, X-bar & R-Chart, X-bar & S-Chart, Cp & Cpk, %Gage R&R SPC в режиме реального времени & Многоэкранный режим SPC сигнализация Система удалённого контроля KSMART |
|||
Удобство для оператора |
Библиотека: Библиотека для установок условий инспекции KYCal: Автокалибровка камеры, автокалибровка подсветки, автокалибровка высоты |
|||
Операционная система | Windows 7 Максимальная 64 бит | |||
Доп. Решения | 1D & 2D Ручной сканер штрих-кодов | Система удалённого контроля KSMART | ||
1D & 2D Доп. встроенный сканер штрих-кодов | Компенсация деформации (Z-tracking) | |||
Офлайн станция программирования | Инспекция инородных материалов | |||
Офлайн SPC Plus станция | Станция просмотра | |||
Стандартный калибровочный шаблон | Закрытый контур / APC | |||
Источник бесперебойного питания | IR-RGB подсветка |
Размер | M | L | DL | XL |
---|---|---|---|---|
Максимальный размер печатной платы | 330×330 мм | 510×510 мм |
Двойная: 510×320 мм Одиночная: 510×580 мм |
850×690 мм |
Минимальный размер платы | 50×50 мм | 70×70 мм | ||
Толщина платы | 0.4~5 мм | 0.5~8 мм | ||
Максимальный вес платы |
Стандартная: 2 кг, Тяжёлая (опция): 5 кг |
10 кг | ||
Вес устройства | 550 кг | 600 кг | 700 кг | 850 кг |
Зазор снизу | 50 мм | |||
Питание | 200~240ВAC, 50/60Гц 1 фаза, 5кгс/см2 | |||
W | 820 мм | 1000 мм | 1350 мм | |
D | 1265 мм | 1265 мм | 1445 мм | 1445 мм |
H | 1627 мм | |||
F | 985 мм | 1165 мм |