Производитель: Shen Zhen Jt Automation Equipment Co., Ltd.
| Модель | NIS (YIS)-450-R | NIS (YIS)-610-R | ||
|---|---|---|---|---|
| Габариты (Д×Ш×В) | 2600×1800×1650мм | 3350×1985×1650мм | ||
| Цвет | белый/Хризантемово-серый | |||
| Направление транспортировки печатной платы | Слева направо (Опция: Справа налево) | |||
| Вес | 1500кг | 2200кг | ||
| Система контроля | ||||
| Источник питания | 3P5W, 380 В переменного тока, 50/60 Гц | |||
| Потребление | 35кВт/ 53A | 45кВт / 68A | ||
| Режим управления | PC+PLC | |||
| Операционная система ПК | Windows 10 | |||
| Визуализация процесса | Камера CCD | |||
| Язык программного обеспечения | Переключение между китайским и английским языками | |||
| Импорт данных | Поддержка загрузки технологических данных (опция: настройка сканера штрихкодов) | |||
| Режим программирования | Онлайн/офлайн программирование | |||
| Тип программирования | Gerber; Программирование изображений (опция: настройка программируемых камер) | |||
|
Система |
||||
| Высота конвейерной ленты | 900±20мм | |||
| Угол транспортировки печатной платы | 0° | |||
| Скорость конвейера | 0.2-10 м/мин | |||
| Вес печатной платы | Max:8кг | |||
| Ширина печатной платы (монорельсовая) | 60-450мм | 60-610мм | ||
| Длина печатной платы | 120-500мм | 120-700мм | ||
| Зазор с верхней стороны печатной платы | Max:120мм | |||
| Зазор с нижней стороны печатной платы | Max:60мм | |||
| Толщина печатной платы | 0.5-3.0мм | |||
| Размер края печатной платы | ≥4мм | |||
| Расстояние между выводами печатной платы | ≥0.8мм | |||
| Точность регулировки ширины | ±0.2мм | |||
|
Модуль флюсования |
||||
| Тип движения | Платформа XY | |||
| Бак для хранения флюса | 2 л | |||
| Скорость позиционирования | 0-400 мм/с | |||
| Скорость распыления | 0-20 мм/с | |||
| Точность позиционирования распыления | : ±0,15 мм / ±0,05 мм | |||
| Тип флюса | на водной основе | |||
| Обнаружение низкого уровня флюса | Автоматическая сигнализация низкого уровня | |||
| Режим управления распылением | Высокочастотный электромагнитный клапан | |||
| Количество распылительных форсунок | Одна форсунка | |||
| Диаметр отверстия распылителя | 130 мкм | |||
| Ширина потока | 2-8 мм | |||
| Рабочее давление распыления | 0,05 МПа~0,1 МПа | |||
|
Модуль преднагрева |
||||
| Эффективная площадь предварительного нагрева | Д500*Ш450мм | Д700*Ш610мм | ||
| Способ предварительного нагрева сверху | Конвекция | |||
| Мощность нагревателя горячим воздухом сверху | Max:5кВт | Max:7кВт | ||
| Способ предварительного нагрева снизу | Инфракрасный | |||
| Мощность инфракрасного нагревателя снизу | Max:13.5кВт | Max:18кВт | ||
| Регулировка температуры | PID+SSR | |||
| Диапазон температур | комнатная - 250℃ | |||
|
Модуль пайки |
||||
| Предварительный нагрев зоны пайки | Включено | |||
| Метод позиционирования печатной платы | Механическое позиционирование (опция: позиционирование с помощью камеры ) | |||
| Движение | Перемещение платформы XYZ | |||
| Режим управления высотой волны | Электромагнитный насос | |||
| Количество цилиндров | Один сварочный модуль, один цилиндр, одна головка | |||
| Насадка(сопло) | Высокоточная одноточечная насадка (опция: функция автоматической очистки насадки) | |||
| Высота гребня сопла | 3~5 мм | |||
| Скорость пайки соплом | 2-20 мм/с | |||
| Скорость перемещения платформы | X/Y: 2-200 мм/с; Z: 2-100 мм/с | |||
| Точность позиционирования платформы | : ±0,15 мм / ±0,05 мм | |||
| Мощность нагрева | 2,3 кВт | |||
| Точность контроля температуры | ±2℃ | |||
|
Подключение |
||||
| Давление азота | 0,5 МПа-0,8 МПа | |||
| Сигнал тревоги о низком давлении азота | Датчик давления | |||
| Расход азота | Каждая насадка потребляет около 1,0–1,5 м³/ч | |||
| Чистота | ≥99,999% | |||
| Давление сжатого воздуха | 0,5 МПа-0,8 МПа | |||
| Расход | ≤10 м³/ч | |||
| Вытяжка | ||||
| Диаметр вытяжного канала | 200 мм | |||
| Объем отработанного воздуха | 360-900 м³/ч (3 шт.) (Опция: Система обнаружения отработанного воздуха) | |||
| Температура окружающей среды | 15-35℃ | |||
| Уровень шума | <70 дБ(А) | |||