CMP-1015-PV – многофункциональные токоизмерительные клещи, предназначенные для измерения постоянного тока и напряжения в фотогальванических установках напряжением до 1500 В, а также позволяют выполнять измерения в цепях преобразователей частоты.
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
---|---|---|---|
600,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,8% и.в.+ 5 е.м.р) | 10 МОм |
6,000 В | 0,001 В | ± (0,5% и.в.+ 5 е.м.р) | |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ± (0,8% и.в.+ 5 е.м.р) | |
1100 В | 1 В | ||
1500 В | 1 В | Не нормируется |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
---|---|---|---|
6,000 В | 0,001 В | f = 50…60 Гц ± (1,2% и.в. + 5 е.м.р.) f = 61…1000 Гц ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) | 9 МОм |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
60,00 A | 0,01 A | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р) |
600,0 А | 0,1 А | |
1000 А | 1 |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
60,00 A | 0,01 A | ± (2,0% и.в. + 5 е.м.р) |
600,0 А | 0,1 А | |
1000 А | 1 |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
600,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% и.в. + 10 е.м.р) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ± (0,8% и.в. + 5 е.м.р) |
60,00 кОм | 0,01 кОм | |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 MОм | 0,001 MОм | |
60,00 MОм | 0,01 MОм | ± (2,5% и.в. + 10 е.м.р) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
60,00 нФ | 0,01 нФ | ± (3,0% и.в. + 20 е.м.р) |
600,0 нФ | 0,1 мкФ | ± (3,0% и.в. + 8 е.м.р) |
6,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
60,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
600,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
6000 мкФ | 1 мкФ | ± (3,5% и.в. + 20 е.м.р) |
60,00 мФ | 0,01 мФ | Не нормируется |
100,0 мФ | 0,1 мФ |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
-40,0...1000 °C | 0,1 или 1 °C | ± (1,5% и.в. + 3°C) |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
60,00 Гц | 0,01 Гц | ± (0,2% и.в. + 5 е.м.р) |
600,0 Гц | 0,1 Гц | |
6,000 кГц | 0,001 кГц | |
60,00 кГц | 0,01 кГц | |
600,0 кГц | 0,1 кГц | |
6,000 МГц | 0,001 МГц | |
10,00 МГц | 0,01 МГц |
Питание | |
---|---|
Питание измерителя | Аккумулятор Li-Pol 7,4 В, 1200 мАч |
Категория электробезопасности | CAT IV/600 В CAT III/1000 В |
Условия окружающей среды и другие технические данные | |
---|---|
Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% |
Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 |
Нормальные условия для поверки | Температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % |
Уровень загрязнения | 2 |
Размеры | 273 x 96 x 48 мм |
Масса | 490 гр. (с элементами питания) |
Дисплей | ЖКИ с подсветкой и шкалой |
Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м |
Зев клещей | 48 мм |
Тестирование диодов | I=1,5 мA, U0˂3,3 В DC |
Целостность цепи | звуковая индикация R<50 Ом при I ˂ 0,5 мА |
Индикация превышения диапазона | OL |
Индикация разряда батареи | |
Частота измерений | 3 изм./сек |
Входное сопротивление | 9 MОм VAC 10 MОм VDC |
Диапазон бесконтактного индикатора переменного напряжения | 10…1000 В (50/60 Гц) |
Время отклика для функции PEAK | 1 мс |
Функция INRUSH: - время дискретизации - время интеграции | 37,5 Гц (RMS), 2,4576 МГц (часы) 100 мс |
Функция VFD: - макс. рабочее напряжение | постоянное 1500 В/переменное 1000 В |
Функция HVDC: - макс. рабочее напряжение | определяется высоковольтным адаптером |
Полоса частот | 50…1000 Гц |
Время бездействия до автоотключения | 15…60 мин. |
Датчик температуры | Термоэлектрический зонд типа К |
Тип корпуса | Двухкомпозитный |
Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 |