Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) в водных средах.
Непрерывный контроль концентрации растворенного кислорода в аэротенках очистных сооружений, мониторинг состояния водных объектов, в т.ч. рыбоводных открытых/закрытых бассейнов.
Диапазон | Дискретность | Точность | |
---|---|---|---|
КРК, мг/ дм3 | 0-10 | 0,001 | ±(0,05+0,04*А) |
А – измеренное значение | |||
Блок преобразовательный | Датчик | ||
Габаритные размеры, мм | 244*163*94 | Ǿ17,6*202 | |
Вес, кг | 1,8 | 0,35 | |
Электропитание | 220 В, 50 Гц/ 15 ВА |
Температура, °C | 0-50 |
Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с | Не менее 5 |
Давление МПа | Не более 0,2 |
Базовый комплект:
Дополнительно: