Диапазон |
Дискретность |
Точность |
|
---|---|---|---|
pH | 0-151 | 0,001 | ±0,021 |
ЭДС, мВ | -1000/ +10001 | 1 | ±21 |
Температура, °C | 0-501 | 0,1 | ±0,31 |
1для блока преобразовательного. параметры рН-метра в целом зависят от типа применяемых электродов | |||
Исполнение | Настенное | Щитовое | |
Габаритные размеры, мм | 266*170*95 | 252*146*115 | |
Вес, кг | 2,60 | 2,60 | |
Электропитание | 220 В или 36 В, 50 Гц/ 10 В·А |
Требования к среде
Вода и водные растворы, не содержащие фтористо-водородную кислоту или ее соли и вещества, образующие осадки или пленки на поверхности электродов
Температура, °C |
в зависимости от типа применяемых электродов |
Расход пробы при работе с гидропанелью ГП-902, дм3/ мин |
Базовый комплект:
Дополнительно: