Новое поколение скоростных установщиков «X Series» в полной мере отвечающие понятию «Умная фабрика».
Модель | NPM-WX | NPM-WXS | |||
---|---|---|---|---|---|
Габариты плат (мм.) | Одиночный конвейер | Стандартная конфигурация: 50×50 ~ 750×610 Загрузка двумя платами одновременно: 50×50 ~ 350×610 |
|||
Двойной конвейер | Стандартная конфигурация с двойным конвейером: 50×50 ~ 750×300 Загрузка двумя платами одновременно с двойным конвейером: 50×50 ~350×300 |
||||
Подключение | 3 фазы AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 В., 3.0 кВт | 3 фазы AC 200, 220, 380, 400, 420, 480 В., 2.1 кВт | |||
Сжатый воздух | 0.5 MПа, 200 л/мин | ||||
Габариты (мм) | 1410 × 2570 × 1444 | ||||
Вес | 2 740 кг | 2 660 кг | |||
Монтажная головка | 1 монтажная головка с каждой стороны (фронтальная и задняя) | 1 монтажная головка (задняя камера опционально) | |||
Монтажная головка (фронтальная и задняя) |
16 захватов | 8 захватов | 4 захвата | 3 захвата | |
Заявленная скорость | 86 000 комп/час | 46 000 комп/час | 16 800 комп/час | 18 800 комп/час | |
Скорость по IPC9850 | 64 500 комп/час | - | - | - | |
Точность | 25 мкм для чипов | 40 мкм/QFP | 20 мкм/QFP | 20 мкм/QFP | |
Диапазон устанавливаемых компонентов |
от 0,02 × 0,01 мм до 6 × 6 мм |
от 0,4 × 0,2 мм до 45 × 45 мм |
от 0,6 × 0,3 мм до 150 × 25 мм |
от 0,6 × 0,3 мм до 150 × 25 мм |
|
Максимальная высота компонента |
3 мм | 12 мм | 40 мм | 40 мм | |
Компоненты | Лента | Лента: 4 ~ 56 / 72 / 88 / 104 мм | |||
Макс. - 136 питателей (лента 4мм., 8мм) | |||||
Пеналы | Макс. 32 пенала | Макс. 16 пеналов | |||
Матричные поддоны | Макс. 24 поддона при размещении с фронтальной стороны, Макс. 48 поддонов при размещении с двух сторон |