Модель | Диапазон частот, кГц - МГц | Номинальная мощность, Вт | Мощность, Р1дБ, Вт | Усиление, дБ | Сеть, кВа | Масса, кг | Размер (ШхДхВ), см |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T82-20 | 2.0 – 8.0 | 20 | 10 | 43 | 0.5 | 30 | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
T82-25 | 2.0 – 8.0 | 25 | 10 | 44 | 0.5 | 30 | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
T82-40 | 2.0 – 8.0 | 40 | 20 | 46 | 0.8 | 33 | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
T82-50 | 2.0 – 8.0 | 50 | 25 | 47 | 0.9 | 35 | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
T82-80 | 2.0 – 8.0 | 80 | 35 | 49 | 1.0 | 40 | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
T82-100 | 2.0 – 8.0 | 100 | 45 | 50 | 1.0 | 40 | 48,26 x 60,96 x 13,335 |
T82-200 | 2.0 – 8.0 | 250 | 125 | 54 | 2,5 | 75 | 48,26 x 64,135 x 26,67 |
T82-250 | 2.0 – 8.0 | 200 | 100 | 53 | 2,5 | 75 | 48,26 x 64,135 x 26,67 |
T82-300 | 2.0 – 8.0 | 300 | 150 | 55 | 3.0 | 80 | 48,26 x 64,135 x 26,67 |
T82-500 |
2.0 – 2.5 2.5 – 7.5 7.5 – 8.0 |
150 500 400 |
250 | 57 | 3.0 | 80 | 48,26 x 64,135 x 26,67 |