Параметр |
Значение | ||||
NDS1012 | NDS1612 | ||||
Рабочая зона |
Ø8”(Ø200мм), или 210×210 мм | Ø12”(Ø300мм), или 300×300 мм | |||
Размер диска |
2″–3″ | ||||
Совмещение |
Автоматическое | ||||
Шпиндель | Скорость вращения | 5 000 — 60 000 об/мин | |||
Мощность | 2,4 кВт | ||||
Ось X | Ход | 320 мм | 0,01–310 мм | ||
Длина реза | 0,01–220/310 мм | ||||
Скорость реза | 0,01–300 мм/с | ||||
Минимальный шаг | 1 мкм | ||||
Ось Y | Ход | 220 мм | 400 мм | ||
Диапазон перемещения | 0,0001–210/310 мм | ||||
Скорость перемещения | 100 мм/с | ||||
Минимальный шаг | 0,1 мкм | ||||
Ось — Z | Ход | 40 мм | |||
Минимальный шаг | 0,1 мкм | ||||
Ось — T | Угол поворота | 380° | |||
Разрешение по углу | 0,000176° | ||||
Камера | Автофокус | ||||
Основные опции |
Бесконтактный детектор высоты Детектор сломанного диска |
||||
Габариты | 970×950×1730 мм | 1120×1100×1730 мм |