Технические характеристики | CDN 418AFL8 | CDN 418TH8 | CDN 418T8 | CDN 418T8G | CDN 418T8T | |
Форма сигнала | Затухающий колебательный сигнал |
+ |
+ | + | + | + |
Схема связи | AF: несимметричная линия |
+ |
||||
T: симметричная линия | + | + | + | + | ||
Связь | Газообразная трубка SCD 90 | + | + | + | ||
Газовый разрядник | + | |||||
TVS | + | |||||
Скорость передачи данных | 5 мбит/с | + | + | + | + | + |
Частота связи | <5 МГц | + | + |
+ |
+ | |
10 МГц, 100 МГц, 1000 МГц, 10 МБ, 100 МБ, 1000 МБ | + | |||||
Рабочий ток | 1 А | + | + | + | + | + |
Рабочее напряжение | 90 В DC, 3-90 В | + | + | + | + | + |
Импульсное напряжение | 4 кВ (по заказу 6 кВ) | + | + | + | + | + |
Никто еще не задал ни одного вопроса. Станьте первым!
Никто еще не оставил ни одного отзыва. Станьте первым!