Ресурс батареи | Восемь (8) часов, новые функции экономии батареи значительно увеличивают срок службы |
Диапазон измеряемых температур | от -10 °C до +250 °C (от 14 °F до 482 °F) |
Погрешность измерения температуры | +/- 2 °C или +/- 2 % |
Измерения температуры | Да, центральная точка |
Носитель данных (карта Micro SD) | Сохраняет до 9999 изображений на карте памяти Micro-SD объемом 4 (четыре) Гб (входит в комплект) |
Спектральный диапазон ИК | От 6,5 мкм до 14 мкм |
Выравнивание наложенного изображения в видимом диапазоне | БЛИЗКО: < 23 см (9 дюймов) от цели ДАЛЕКО: > 23 см (9 дюймов) от цели |
Размеры | 21 см x 7,5 см x 5,5 см (8,3 дюйма x 3 дюйма x 2,2 дюйма) |
Вес | 385 г (13,5 унций) |
Никто еще не задал ни одного вопроса. Станьте первым!
Никто еще не оставил ни одного отзыва. Станьте первым!