Разрешение | Формат | Кол-во каналов | Полоса пропускания | Частота дискретизации | Макс. память | |
U1066A | ||||||
U1066A-001 | 12 бит | 6U | 2 | 100/300 МГц | 420 Мвыб./с | 8 Мвыб. |
U1066A-002 | 12 бит | 6U | 2 | 100 МГц | 200 Мвыб./с | 8 Мвыб. |
U1065A | ||||||
U1065A-001 | 10 бит | 6U | 1 | 2-3 ГГц | 8 Гвыб./с | 1 Гвыб. |
U1065A-002 | 10 бит | 6U | 2 | 2-3 ГГц | 4-8 Гвыб./с | 0,5-1 Гвыб. |
U1065A-004 | 10 бит | 6U | 4 | 1-2 ГГц | 2-8 Гвыб./с | 0,25-1 Гвыб. |
U1062A | ||||||
U1062A-001 | 10 бит | 3U | 1 | 2 ГГц | 4 Гвыб./с | 256 Мвыб. |
U1062A-002 | 10 бит | 3U | 2 | 2 ГГц | 2-4 Гвыб./с | 128-256 Мвыб. |
U1064A | ||||||
U1064A-001 | 8 бит | 6U | 1 | 1 ГГц | 4 Гвыб./с | 32 Мвыб. |
U1064A-002 | 8 бит | 6U | 2 | 1 ГГц | 2-4 Гвыб./с | 16-32 Мвыб. |
U1064A-004 | 8 бит | 6U | 4 | 1 ГГц | 1-4 Гвыб./с | 8-32 Мвыб. |
U1063A | ||||||
U1063A-001 | 8 бит | 6U | 4 | 150 МГц | 500 Мвыб./с | 2 Мвыб. |
U1063A-002 | 8 бит | 6U | 4 | 250 МГц | 1 Гвыб./с | 8 Мвыб. |
U1061A | ||||||
U1061A-001 | 8 бит | 3U | 2 | 500 МГц | 0,5-1 Гвыб./с | 8-16 Мвыб. |
U1061A-002 | 8 бит | 3U | 2 |
1 ГГц
|
1-2 Гвыб./с | 8-16 Мвыб. |
Никто еще не задал ни одного вопроса. Станьте первым!
Никто еще не оставил ни одного отзыва. Станьте первым!