Фотополимерная смола для 3D-принтера с печатью по технологии SLA позволяет воссоздавать самые мелкие детали. При этом поверхность изделий после создания не требует постобработки.
Фотополимеры для 3D-печати SOMOS используют для изготовления художественных объектов, различных конструкционных деталей и других сложных элементов. Ее часто применяют для реализации новаторских проектов или печати небольших и сложных объектов.
Фотополимерная смола высокого качества от производителя DSM позволяют печатать 3D-модели и прототипы из GP Plus и Watershed, высокотемпературные и высокопрочные функциональные изделия из Perform, а также мастер-модели из Watershed под литье металла по технологии QuickCast. Они хороши как в качестве сырья для новичка, так и опытного специалиста.
Материал реализован в жидком виде, поэтому в 3D-принтере находится в специальной защищенной емкости, а в продаже отпускается в непроницаемых для света сосудах. Наращивание модели происходит послойно с постепенной подачей сырья. Затвердение фотополимерной смолы происходит под воздействием ультрафиолета или лазера.
При выборе расходного сырья для фотополимерной 3D-печати следует учитывать:
Требуется купить фотополимерную смолу, но затрудняетесь с выбором? Свяжитесь с менеджерами компании «Диполь» для бесплатной консультации или воспользуйтесь инструментом фильтрации и сравнения на сайте для подбора необходимого расходного материала.
Преиму- щества/ Тип |
Внешний вид |
Вязкость (cps при 30°C) |
Светочувстви -тельность (E10 мДж/см2) |
Модуль Юнга (МПа) | Предел прочности (МПа) |
Удли- нение |
Ударная вязкость по Изоду (образец с надрезом) (Дж/м) |
Тепло- стойкость при изгибе 0.46 МПа (°C) |
Тепло- стойкость при изгибе 1.81 МПа (°C) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM D638 | ASTM D638 | ASTM D638 | ASTM D256 | ASTM D648 | ASTM D648 | |||||
СХОЖИЕ ПО СВОЙСТВАМ С ПОЛИПРОПИЛЕНОМ, ГИБКИЕ | ||||||||||
Somos® 9120 | Многоцелевой, простой в использовании | Прозрачный | 450 | 65 | 350 | 31 | 20% при пределе текучести | 51 | 57° | -- |
Somos® 9420 | Многоцелевой, прочный | Белый | 475 | 96 | 700 | 19 | 28% при пределе текучести | 46 | 49° | 37° |
СХОЖИЕ ПО СВОЙСТВАМ С АБС-ПЛАСТИКАМИ | ||||||||||
GP Somos® Plus 14122 | Универсальный, водостойкий | Белый | 340 | 64 | 2,510 | 37 | 7.5% при разрыве | 26 | 46° | 41° |
Somos® ProtoGen 18120 | Универсальный, термостойкий | Прозрачный | 300 | 57 | 2,950 | 69 | 7.5% при разрыве | 19 | 96° | 49° |
Somos® ProtoGen 18420 | Универсальный, термостойкий | Белый | 350 | 69 | 2,920 | 67 | 7.5% при разрыве | 17 | 96° | 47° |
Somos® ProtoGen 18920 | Универсальный, термостойкий | Серый | 350 | 76 | 2,730 | 69 | 6.5% при разрыве | 22 | 97° | -- |
ПРОЧНЫЕ И ИЗНОСОСТОЙКИЕ | ||||||||||
Somos® EvoLVe 128 | Очень износостойкий, быстрое нанесение | Белый | 380 | 95 | 2,960 | 57 | 11% при разрыве | 39 | 52° | 50° |
Somos® NeXt | Очень износостойкий, водостойкий | Белый | 1,000 | 67 | 2,430 | 42 | 9% при разрыве | 50 | 56° | 50° |
Somos® NeXt L.V Grey | Очень износостойкий, очень прочный |
Непрозра- чный серый |
480 | 100 | 3,130 | 63 | 6% при разрыве | 33 | 55° | 53° |
ТЕРМОСТОЙКИЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ | ||||||||||
Somos® ProtoTherm 12120 | Высокая термостойкость, схож с АБС | Прозрачный красный | 550 | 63 | 3,250 | 77 | 4.5% при разрыве | 17 | 126° | -- |
Somos® PerFORM | Жёсткий, высокопрочный, превосходная термостойкость | Бежевый | 1,000 | 80 | 9,800 | 80 | 1.2% при разрыве | 20 | 268° | 119° |
ЛИТЬЁ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ | ||||||||||
Somos® Element | Низкое содержание золы, стабильная размеры | Прозрачный | 125 | 68 | 3,170 | 53 | 2.3% при разрыве | 22 | 58° | 53° |
Somos® Watershed XC 11122 | Стабильная геометрия | Прозрачный | 260 | 54 | 2,770 | 50 | 15.5% при разрыве | 25 | 50° | 49° |
ПРОЗРАЧНЫЕ, СХОЖИЕ С ПОЛИКАРБОНАТОМ | ||||||||||
Somos® WaterClear Ultra 10122 |
Высокая прозрачность, бесцветный, быстро- отверждаемый |
Прозрачный, бесцветный | 165 | 47 | 2,880 | 56 | 7.5% при разрыве | 25 | 47° | 47° |
Somos® Watershed XC 11122 | Высокая прозрачность, превосходные водостойкость и химическая стойкость | Прозрачный, почти бесцветный | 260 | 54 | 2,770 | 50 | 15.5% при разрыве | 25 | 50° | 49° |
Точность | Термостойкость | Влагостойкость | Оптическая прозрачность | Долговечность | |
---|---|---|---|---|---|
СХОЖИЕ ПО СВОЙСТВАМ С ПОЛИПРОПИЛЕНОМ, ГИБКИЕ | |||||
Somos® 9120 | •• | • | • | ••• | |
Somos® 9420 | • | • | ••• | ||
СХОЖИЕ ПО СВОЙСТВАМ С АБС-ПЛАСТИКАМИ | |||||
GP Somos® Plus 14122 | • | • | ••• | •• | |
Somos® ProtoGen 18120 | ••• | •• | •• | • | •• |
Somos® ProtoGen 18420 | ••• | •• | •• | •• | |
Somos® ProtoGen 18920 | ••• | •• | •• | •• | |
ПРОЧНЫЕ И ИЗНОСОСТОЙКИЕ | |||||
Somos® EvoLVe 128 | ••• | ••• | •• | ||
Somos® NeXt | • | ••• | ••• | ||
Somos® NeXt LV Grey | •• | ••• | • | ||
ТЕРМОСТОЙКИЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ | |||||
Somos® ProtoTherm 12120 | ••• | •• | ••• | • | • |
Somos® PerFORM | ••• | ••• | ••• | • | |
ЛИТЬЁ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ | |||||
Somos® Element | ••• | ••• | •• | ||
Somos® Watershed XC 11122 | •• | ••• | •• | •• | |
ПРОЗРАЧНЫЕ, СХОЖИЕ С ПОЛИКАРБОНАТОМ | |||||
Somos® WaterClear Ultra 10122 | ••• | •• | ••• | • | |
Somos® Watershed XC 11122 | •• | ••• | •• | •• |
Литьё по выплавляемым моделям | Низкотемпературная вулканизация / Шаблоны | Контроль сопрягаемости | Модели общего назначения |
Автомобиле- строение |
Испытания в аэродинамической трубе | Быстрое изготовление оснастки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СХОЖИЕ ПО СВОЙСТВАМ С ПОЛИПРОПИЛЕНОМ, ГИБКИЕ | |||||||
Somos® 9120 | ••• | •• | ••• | ||||
Somos® 9420 | ••• | • | •• | ||||
СХОЖИЕ ПО СВОЙСТВАМ С АБС-ПЛАСТИКАМИ | |||||||
GP Somos® Plus 14122 | •• | •• | ••• | ••• | • | ||
Somos® ProtoGen 18120 | ••• | •• | ••• | •• | • | ||
Somos® ProtoGen 18420 | ••• | •• | ••• | •• | • | ||
Somos® ProtoGen 18920 | ••• | •• | ••• | •• | • | ||
ПРОЧНЫЕ И ИЗНОСОСТОЙКИЕ | |||||||
Somos® EvoLVe 128 | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | ||
Somos® NeXt | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | ||
Somos® NeXt LV Grey | ••• | ••• | •• | •• | •• | ||
ТЕРМОСТОЙКИЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ | |||||||
Somos® ProtoTherm 12120 | • | • | •• | •• | |||
Somos® PerFORM | •• | • | •• | ••• | ••• | ||
ЛИТЬЁ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ | |||||||
Somos® Element | • | ||||||
Somos® Watershed XC 11122 | ••• | •• | • | ••• | ••• | • | |
ПРОЗРАЧНЫЕ, СХОЖИЕ С ПОЛИКАРБОНАТОМ | |||||||
Somos® WaterClear Ultra 10122 | •• | • | • | ••• | ••• | ||
Somos® Watershed XC 11122 | ••• | •• | • | ••• | ••• | • |
Хорошо: •
Лучше: ••
Лучше всего: •••