Компания Thermotron (США) является одним из мировых лидеров в области высокоэффективного вибрационного испытательного оборудования. Новаторское мышление и надежное обслуживание позволяют сохранять передовые позиции на протяжении уже более 30 лет.
Thermotron первым выпустил низкопрофильные шейкеры для сопряжения с климатическими камерами, первым применил усилители мощности класса D, более надежные и эффективные, чем линейные усилители. (К классу D относятся усилители с широтно-импульсной модуляцией. Значения КПД для этого класса составляют около 90%, т.к., потери энергии в выходном каскаде минимальны, а выходной ток при отсутствии сигнала равен нулю). Наконец, он первым применил в шейкерах динамическое центрирование арматуры, основанное на использовании микропроцессора. Thermotron - единственный из производителей, который изготавливает сам все компоненты систем испытаний: виброклиматические камеры, электродинамические шейкеры, усилители мощности, скользящие столы, расширительные головки, крепеж, виброконтроллеры и программы для управления. В результате какая-либо нестыковка оборудования исключена.
Модель | Макс. сила (Н)** | Предельные значения | Рабочие частоты (Гц) | Диаметр столика (мм) | Масса шейкера (кг) | Ток потреб. от 3-фаз. сети | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Синус | Скорость (м/с)* | Ускорение (g)* для син. и ШСВ | |||||
DSX2250 | 10000 | 2,28 | 100 | 5-3000 | 305 | 898 | 30 А |
DSX4000/12-915/1 | 17800 | 1,78 | 75 | 5-2750 | 305 | 2722 | 40 А |
DSX4000/16-915/1 | 17800 | 1,78 | 75 | 5-3000 | 406 | 2722 | 40 А |
DSX4000/24-915/1 | 17800 | 1,78 | 75 | 5-2500 | 610 | 2722 | 40 А |
DSX6650/12-930/2 | 29600 | 2,28 | 120 | 5-2750 | 305 | 2722 | 60 А |
DSX6650/16-930/2 | 29600 | 2,28 | 120 | 5-2750 | 406 | 2722 | 60 А |
DSX6650-24 | 29600 | 2,28 | 120 | 5-2500 | 610 | 2722 | 60 А |
DSX8000/12-945/3 | 35600 | 2,54 | 150 | 5-2750 | 305 | 2722 | 80 А |
DSX8000/16-945/3 | 35600 | 2,54 | 150 | 5-3000 | 406 | 2722 | 80 А |
DSX8000/16-960/4 | 35600 | 2,54 | 150 | 5-3000 | 406 | 2722 | 80 А |
DSX8000/24-945/3 | 35600 | 2,54 | 150 | 5-2500 | 610 | 2722 | 80 А |
DSX12000 | 53400 | 2,29 | 100 | 5-2600 | 406 | 4083 | 125 А |
* без нагрузки
** сила при ударе зависит от длительности импульса и величины ускорения, поэтому она сообщается по конкретному запросу