Производитель: M&R Nano Technology
| Модуль нанесения (количество 1 – 6 шт.) | Размер образца | 60 х 48 мм или 2” – 8” |
| Скорость вращения | 50 – 6000 об./мин. | |
| Точность поддержания скорости вращения | ±1 об./мин. (при >100 об./мин.) | |
| Реагент | Фоторезист разных типов | |
| Удаление краевого валика | Есть | |
| Отмывка с обратной стороны | Есть | |
| Модуль проявления (количество 1 – 6 шт.) | Размер образца | 60 х 48 мм или 2” – 8” |
| Скорость вращения | 50 – 4500 об./мин. | |
| Точность поддержания скорости вращения | ±1 об./мин. (при >100 об./мин.) | |
| Реагент | Проявитель / деионизованная вода / хим. реактив | |
| Отмывка с обратной стороны | Есть | |
| Термоплита (количество 1 – 10 шт.) | Температурный режим | От комнатной температуры до 150°C стандартно, либо диапазон под заказ |
| Способ нагрева | Контакт, микрозазор | |
| Охлаждающая поверхность (количество 1 – 10 шт.) | Температурный режим | 20 … 25°C±0,5°C |
| Перенос образцов | Робот | Одна или две руки |
| Перегрузка из кассеты в кассету | Загрузка и выгрузка | |
| Система управления | Конфигурация | ПК и ПЛК |
| Интерфейс | Сенсорный экран | |
| Работа по рецептам |
Есть |