
На данную модель предоставляется дополнительный 1 год гарантии от официального сервисного центра ITECH при покупке на сайте itech-rus.com
Производитель: ITECH
Уникальный биполярный выход напряжения / тока позволяет использовать источники питания серии IT6400 в качестве биполярного источника питания или биполярной электронной нагрузки. Функция имитации аккумуляторной батареи особенно эффективна в ходе НИОКР и ускоренных приемо-сдаточных или производственных испытаний портативных изделий с батарейным питанием. Источники питания IT6400 имеют сверхбыструю переходную характеристику, менее 50 мкс, и максимальное разрешение 1 нА. Новый режим быстрого переключения «Speed Shift», разработанный компанией ITECH и используемый в источниках питания серии IT6400, обеспечивает высокую скорость нарастания напряжения / тока, до 150 мкс, без выбросов. Вместе с тем, функция построения осциллограмм упрощает настройку и контроль тестирования. Серия источников питания IT6400 может широко использоваться при испытаниях портативных устройств с батарейным питанием, тестировании блоков питания мобильных устройств, тестировании светодиодов и с успехом использоваться в других областях.
| Модель | Выходное напряжение | Выходной ток | Мощность | Каналы |
|---|---|---|---|---|
| IT6411 | ±15 В / ±9 В | ±3 А / ±5 А | 45 Вт | 1 |
| IT6411S | -15 В - 0 В, 0 - 15 В | ±0,1 А | 1,5 Вт | 1 |
| IT6412 | Канал 1: ±15 В / ±9 В | Канал 1: ±3 А / ±5 А | Канал 1: 45 Вт | 2 |
| Канал 2: 0 - 15 В / 0 - 9 В | Канал 2: ±3 А / ±5 А | Канал 2: 45 Вт | ||
| IT6431 | -15 В - 0 В, 0 - 15 В | ±10 А | 150 Вт | 1 |
| IT6432 | -30 В - 0 В, 0 - 30 В | ±5 А | 150 Вт | 1 |
| IT6433 | -60 В - 0 В, 0 - 60 В | ±2,5 А | 150 Вт | 1 |
| IT6432H | -30 В - 0 В, 0 - 30 В | ±5 А | 150 Вт | 1 |
| IT6433H | -60 В - 0 В, 0 - 60 В | ±2,5 А | 150 Вт | 1 |
Быстрая зарядка стала тенденцией развития рынка мобильных телефонов, планшетных компьютеров и других электронных устройств, основные производители электроники других направлений также рассматривают возможность внедрения быстрой зарядки. Ток на выходе имитатора батареи IT6431 достигает ±10 А, что полностью соответствует требованиям рынка по испытанию низковольтного оборудования требующего при этом больших токов.
| Модель / Параметры | IT6411 | ||
|---|---|---|---|
| Каналы | 1 | ||
| Высокий диапазон | Низкий диапазон | ||
| Выходные параметры *1 | Напряжение | ±15В | ±9В |
| Ток | ±3А | ±5А | |
| Мощность | 45 Вт | ||
| Нестабильность при изменении нагрузки *2 | Напряжение/Ток | ≤0,01%+2мВ/≤0,05%+1мА | |
| Нестабильность по сети питания *2 | Напряжение/Ток | ≤0,02%+2мВ/≤0,05%+1мА | |
| Разрешение установки | Напряжение/Ток | 1мВ/0,1мА | |
| Разрешение измерения | Напряжение | 1мВ | |
| Ток | Диапазон 5А | 1мА | |
| Диапазон 5мА | 100нА | ||
| Погрешность установки или программирования *3 | Напряжение | ≤0,02%+3мВ | |
| Ток | ≤0,05%+2мА | ||
| Погрешность измерения *3 | Напряжение | ≤0,02%+2мВ | |
| Ток | ≤0,05%+2мА/≤0,05%+2мкА | ||
| Уровень пульсаций в полосе частот 20Гц – 20МГц | Напряжение | ≤3мВ(п-п)/ 1 мВ (с.к.з.) | |
| Ток | ≤1мА(с.к.з.) | ||
| Время переходной характеристики (нагрузка 50%-100%, установление до 50 мВ) | ≤50мкс | ||
| Время нарастания (Быстрый режим без нагрузки) | Напряжение | ≤500мкс | |
| Время нарастания (Быстрый режим с нагрузкой) | Напряжение | ≤500мкс | |
| Время спада (Быстрый режим без нагрузки) | Напряжение | ≤1мс | |
| Время спада (Быстрый режим с нагрузкой) | Напряжение | ≤500мкс | |
| Размеры | Ш х В х Г | 226 х 88,2 х 476,26 мм | |
| Вес | Нетто | 8 кг | |
| Цифровой вольтметр | |||
| Диапазон измерения | -20В – +20В | ||
| Погрешность измерения | 0,02%+3мВ | ||
| Разрешение измерения | 1мВ | ||
* 1 – В диапазоне температуре 0 ℃ - 40 ℃
* 2 - ± (% от значения параметра + смещение)
* 3 - срок действия 12 месяцев при температуре 25 ± 5 °C, ± (% от значения параметра + смещение)
* Данная информация может быть изменена без предварительного уведомления.