Внесен в Госреестр | Да |
---|---|
Частота | 1 МГц до 6 ГГц |
Уровень производительности | ◆◆◇◇◇◇ |
Выходная мощность на частоте 1 ГГц | -130 дБм до +20 дБм |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц | -122 дБн/Гц |
Переключение частоты | 5 мс |
Уровень гармоник на частоте 1 ГГц | < -29 дБн |
Полоса IQ модуляции, внутренняя/внешняя | - |
Негармонические составляющие на частоте 1 ГГц | ≤ -70 дБн |
Режим свипирования | - |
Режим генератора модулирующих сигналов | - |
Программное обеспечение: задачи общего назначения | - |
ПО: сотовая/беспроводная связь | - |
Программное обеспечение: аудио и видео вещание | - |
ПО:обнаружение/позиционирование/слежение/навигация | - |
Объем памяти для воспроизведения сигналов | - |
Частотная модуляция: макс.девиация (несущая 1 ГГц) | - |
Частот. модуляция: полоса частот (девиация 100кГц) | - |
Фазовая модуляция: макс. девиация (норм. полоса) | - |
Фазовая модуляция: макс. девиация (широкая полоса) | - |
Амплитудная модуляция: максимальная глубина | 80% |
Амплитудная модуляция: полоса частот | - |
Наличие измерительных приложений | Нет |
Аналоговые | Да |
Модульные | Да |
Никто еще не задал ни одного вопроса. Станьте первым!
Никто еще не оставил ни одного отзыва. Станьте первым!