Гарантия от производителя 3 года
Внесен в Госреестр | Да |
---|---|
Уровень производительности | ◆◆◆◆◇◇ |
Выходная мощность на частоте 1 ГГц | -130 дБм до +23 дБм |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц | -146 дБн/Гц |
Переключение частоты | < ≤ 600 мкс |
Уровень гармоник на частоте 1 ГГц | ≤ -40 дБн |
Полоса IQ модуляции, внутренняя/внешняя | - |
Негармонические составляющие на частоте 1 ГГц | ≤ -100 дБн |
Режим свипирования |
|
Режим генератора модулирующих сигналов | - |
Программное обеспечение: задачи общего назначения |
|
ПО: сотовая/беспроводная связь | - |
Программное обеспечение: аудио и видео вещание | - |
ПО:обнаружение/позиционирование/слежение/навигация | - |
Объем памяти для воспроизведения сигналов | - |
Частотная модуляция: макс.девиация (несущая 1 ГГц) | 4 МГц |
Частот. модуляция: полоса частот (девиация 100кГц) | от 0 до 7 МГц |
Фазовая модуляция: макс. девиация (норм. полоса) | 0,5 рад до 64 рад |
Фазовая модуляция: макс. девиация (широкая полоса) | 0,05 рад до 6,4 рад |
Амплитудная модуляция: максимальная глубина | 100% |
Амплитудная модуляция: полоса частот | от 0 до 100 кГц |
Наличие измерительных приложений | Да |
Аналоговые | Да |
Никто еще не задал ни одного вопроса. Станьте первым!
Никто еще не оставил ни одного отзыва. Станьте первым!