Частота | до 6 ГГц |
---|---|
Опции расширения диапазона частот | 6 ГГц |
Уровень производительности | ◆◆◆◆◇◇ |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц | -132 дБн/Гц |
Скорость переключение частоты | <50 мкс |
Уровень гармоник на частоте 1 ГГц | <-35 дБн |
Полоса IQ модуляции, внутренняя/внешняя | 1,2 ГГц |
Негармонические составляющие на частоте 1 ГГц | <-62 дБн |
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -156 дБм/Гц |
Модульные | Да |
Векторные | Да |
Никто еще не задал ни одного вопроса. Станьте первым!
Никто еще не оставил ни одного отзыва. Станьте первым!