Частота | от 50 МГц до 20 ГГц |
---|---|
Уровень производительности | ◆◆◆◆◆◆ |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц | 150 дБн/Гц (номинальное значение) |
Переключение частоты | 101 мкс |
Полоса частот квадратурной модуляции, внутренняя/внешняя | 1,6 ГГц |
Режим генератора модулирующих сигналов | Потоковая передача дескрипторов импульса, двойной генератор сигналов произвольной формы |
Программное обеспечение: задачи общего назначения |
|
Программное обеспечение: сотовая/беспроводная связь | - |
Программное обеспечение: аудио/видео трансляция | - |
Объем памяти для воспроизведения сигналов | 6 млрд. выборок в векторном режиме, 4 млрд. выборок в широкополосном векторном режиме |
Фазовая модуляция: максимальное отклонение в широкополосном режиме | - |