Параметры | Значения | ||
---|---|---|---|
Вид коммутации/функции | Два 8-разрядных порта цифрового ввода-вывода | 26-разрядный счетчик событий | Два 18-разрядных аналоговых вывода |
Макс. напряжение (В) | 42 | 42 | +-12В |
Макс. ток (А) | 400мА | - | 12мА |
Полоса пропускания | - | 100кГц | Постоянный ток |
Примечания | Открытый сток | Возможность выбора входного порогового уровня | Максимальный суммарный выходной ток на каждый слот (2 канала ЦАП) 40мА |
Никто еще не задал ни одного вопроса. Станьте первым!
Никто еще не оставил ни одного отзыва. Станьте первым!