Частота | - |
---|---|
Опции расширения диапазона частот | 20 GHz |
Уровень производительности | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Выходная мощность на частоте 1 ГГц | -120 dBm до +3 dBm |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 20 кГц | -144 dBc/Hz |
Переключение частоты | ≤ 220 ns |
Уровень гармоник на частоте 1 ГГц | <-60 dBc |
Полоса IQ модуляции, внутренняя/внешняя | 1.6 GHz |
Негармонические составляющие на частоте 1 ГГц | <-72 dBc |
Sweep Mode | - |
Режим генератора модулирующих сигналов | PDW Streaming, Dual arb |
Программное обеспечение: задачи общего назначения | • Pulse • Chirp |
Software-Cellular/Wireless Connectivity | - |
Software-Audio/Video Broadcasting | - |
ПО:обнаружение/позиционирование/слежение/навигация | Multi-Emitter Scenario Generation |
Объем памяти для воспроизведения сигналов | 6 GSamples in vector mode; 4 GSamples in wideband vector mode |
Frequency Modulation-Maximum Deviation @1 GHz | - |
Частот. модуляция: полоса частот (девиация 100кГц) | - |
Фазовая модуляция: макс. девиация (норм. полоса) | - |
Фазовая модуляция: макс. девиация (широкая полоса) | - |
Амплитудная модуляция: максимальная глубина | 80% |
Амплитудная модуляция: полоса частот | 0 to 10 MHz |
Наличие измерительных приложений | Да |
Никто еще не задал ни одного вопроса. Станьте первым!
Никто еще не оставил ни одного отзыва. Станьте первым!