| Частота | - |
|---|---|
| Опции расширения диапазона частот | - |
| Тип прибора | Анализатор спектра |
| Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 70 дБ |
| Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 2 дБ |
| Полоса анализа в режиме реального времени | 25 МГц, 85 МГц |
| Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | –166 дБм |
| Максимальная полоса анализа / пропускания | 85 МГц |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | –137 дБн/Гц |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | –114 дБн/Гц |
| Динамич. диапазон, своб. от паразит. составляющих | 76 дБн |
| Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +15 дБм |
| Наличие измерительных приложений | Да |
| Максимальная полоса пропускания реального времени | 85 МГц |
| Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,23 дБ |
| Опции расширения полосы анализа | 10 МГц (станд.), 25 МГц, 85 МГц |
| Уровень производительности | ◆◆◆◆◇◇ |
| Приложения общего назначения |
|
| Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | 116 дБ |
| Мин. длительность для 100%-ой вероятности захвата | 17 мкс |
| Длительность обнаруж. сигнала (сигнал/маска >60дБ) | - |
| Режимы отображения | - |
| Режимы запуска | - |
| Приложения с функцией запуска по частотной маске |
|
| Сред. уровень собств. шумов, 2 ГГц, предус. выкл. | –150 дБм/Гц |
| Сред. уровень собств. шумов, 10 ГГц, предус. выкл. | –150 дБм/Гц |
| Реального времени | Да |
| Настольные | Да |
| Потоковая передача данных в режиме реального времени | Да |