Частота | - |
---|---|
Опции расширения диапазона частот | 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
Максимальная полоса анализа / пропускания | 510 МГц |
Опции расширения полосы анализа | 25 (стандарт), 40; 255; 510 МГц |
Максимальная полоса пропускания реального времени | 510 МГц |
Полоса анализа в режиме реального времени | 255 МГц, 510 МГц |
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -155 дБм |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | -136 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | -136 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -146 дБн/Гц |
Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,16 дБ |
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +22 дБм |
Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | - |
Тип прибора | |
Приложения общего назначения |
|
Приложения для сотовой связи |
|
Приложения для систем беспроводной связи |
|
Приложения для цифрового видео | - |
Уровень производительности | ◆◆◆◆◆◆ |
Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 70 дБ |
Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 2 дБ |
Мин. длительность для 100%-ой вероятности захвата | 17,3 мкс |
Длительность обнаруж. сигнала (сигнал/маска >60дБ) | 11.42. ns |
Динамич. диапазон, своб. от паразит. составляющих | 78 дБн |
Полоса частот в частотной/временной области | 255 MHz |
Режимы отображения |
|
Запуск |
|
Приложения с функцией запуска по частотной маске |
|
Сред. уровень собств. шумов, 2 ГГц, предус. выкл. | -155 dBm/Hz |
Сред. уровень собств. шумов, 10 ГГц, предус. выкл. | -156 dBm/Hz |
Наличие измерительных приложений | Да |
Реального времени | Да |
Настольные | Да |
Real-Time Data Streaming | Да |