Внесен в Госреестр | Да |
---|---|
Максимальная частота | 4 или 6 ГГц |
Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ) | 2 МГц |
Динамический диапазон | 100 дБ |
Выходная мощность | 5 дБм |
Зашумленность графика | 0,01 дБ СКЗ |
Количество встроенных портов | 2 порта |
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 240 мс |
Тип прибора | Векторный анализатор цепей |
Приложения |
|
Компоненты |
|
Дополнительные возможности, связанные с АФУ/ВАЦ |
|
Дополнительные функции анализатора сигналов |
|
Системные возможности | Приемник GPS (встроенный или внешний) |
Опции расширения диапазона частот | - |
Ручные | Да |