Внесен в Госреестр | Да | |
---|---|---|
Максимальная частота | 14 ГГц | |
Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ) | 30 кГц | |
Динамический диапазон | 91 дБ | |
Выходная мощность | -4 дБм | |
Зашумленность графика | 0,004 дБ СКЗ | |
Количество встроенных портов | 2 порта | |
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 210 мс | |
Тип прибора | Векторный анализатор цепей | |
Приложения |
|
|
Компоненты |
|
|
Дополнительные возможности, связанные с АФУ/ВАЦ |
|
|
Дополнительные функции анализатора сигналов |
|
|
Системные возможности | Встроенный источник постоянного напряжения | Приемник GPS (встроенный или внешний) |
Ручные | Да |