| Модель | Диапазон частот | Характеристики | Разъем | Материал | Размеры | Питание |
| DPAM2G6G-42 | 2-6 ГГц | Усиление=44 дБ, Psat=42 дБм | SMA (розетка) | Алюминиевый сплав | 60x112x20 мм | VD=+30В/4500 мА |
| DPAM100M12G-30 | 0.1-12 ГГц | Усиление=25 дБ, P1=29 дБм, Psat=30 дБм | SMA (розетка) | Позолоченная латунь | 44x52x13 мм | VD=+16В/400 мА |
| DPAM1G18G-27 | 1-18 ГГц | Усиление=23 дБ, P1=26 дБм, Psat=27 дБм | SMA (розетка) | Позолоченная латунь | 44x52x13 мм | VD=+12В/440 мА |
| DPAM1G18G-27 | 1-18 ГГц | Усиление=40 дБ, P1=26 дБм, Psat=27 дБм | SMA (розетка) | Позолоченная латунь | 44x52x13 мм | VD=+12В/550 мА |
| DPAM2G18G-33 | 2-18 ГГц | Усиление=33 дБ, Psat=33 дБм | SMA (розетка) | Алюминиевый сплав | 60x112x20 мм | VD=+30В/800 мА |
| DPAM2G18G-34 | 2-18 ГГц | Усиление=33 дБ, Psat=34 дБм | SMA (розетка) | Алюминиевый сплав | 60x112x20 мм | VD=+28В/1600 мА |
| DPAM2G18G-39 | 2-18 ГГц | Усиление=39 дБ, Psat=39 дБм | SMA (розетка) | Алюминиевый сплав | 60x112x20 мм | VD=+30В/2500 мА |
| DPAM2G18G-39 | 2-18 ГГц | Усиление=40 дБ, Psat=39 дБм | SMA (розетка) | Алюминиевый сплав | 60x112x20 мм | VD=+30В/2600 мА |
| DPAM2G18G-42 | 2-18 ГГц | Усиление=40 дБ, Psat=42 дБм | SMA (розетка) | Алюминиевый сплав | 60x112x20 мм | VD=+42В/3500 мА |
| DPAM6G18G-43 | 6-18 ГГц | Усиление=35 дБ, Psat=43 дБм | SMA (розетка) | Алюминиевый сплав | 60x112x20 мм | VD=+30В/3500 мА |
| DPAM6G18G-30 | 6-18 ГГц | Усиление=41 дБ, P1=29 дБм, Psat=30 дБм | SMA (розетка) | Позолоченная латунь | 44x52x13 мм | VD=+8В/520 мА |
| DPAM100M20G-291 | 0.1-20 ГГц | Усиление=25 дБ, P1=29 дБм, Psat=30 дБм | SMA (розетка) | Позолоченная латунь | 44x52x13 мм | VD=+16В/600 мА |
| DPAM26G34G-32 | 26-34 ГГц | Усиление=40 дБ, P1=31 дБм, Psat=32 дБм | 2.92 мм (розетка) | Позолоченная латунь | 44x52x13 мм | VD=+8В/1400 мА |
| DPAM18G40G-29 | 18-40 ГГц | Усиление=40 дБ, P1=28 дБм, Psat=29 дБм | 2.92 мм (розетка) | Позолоченная латунь | 44x52x13 мм | VD=+8В/1300 мА |
| DPAM18G40G-31 | 18-40 ГГц | Усиление=34 дБ, P1=30 дБм, Psat=31 дБм | 2.92 мм (розетка) | Позолоченная латунь | 45x75x13 мм | VD=+12В/1200 мА |
| DPAM18G40G-35 | 18-40 ГГц | Усиление=33 дБ, Psat=35 дБм | 2.92 мм (розетка) | Позолоченная латунь | 45x75x13 мм | VD=+24В/2200 мА |
| DPAM40G67G-18 | 40-67 ГГц | Усиление=35 дБ, P1=19 дБм, Psat=18 дБм | 1.85 мм (розетка) | Позолоченная латунь | 44x52x13 мм | VD=+5В/550 мА |
| DPAM40G60G-20 | 40-60 ГГц | Усиление=25 дБ, P1=19 дБм, Psat=20 дБм | 1.85 мм (розетка) | Позолоченная латунь | 44x52x13 мм | VD=+5В/450 мА |
| DPAM40G65G-30 | 40-65 ГГц | Усиление=36 дБ, Psat=30 дБм | 1.85 мм (розетка) | Позолоченная латунь | 60x112x20 мм | VD=+16В/2000 мА |
| DPAM40G67G-33 | 40-67 ГГц | Усиление=9 дБ, Psat=33 дБм | 1.85 мм (розетка) | Позолоченная латунь | 44x52x13 мм | VD=+24В/26000 мА |
| DPAM40G67G-33 | 40-67 ГГц | Усиление=32 дБ, Psat=33 дБм | 1.85 мм (розетка) | Позолоченная латунь | 60x112x20 мм | VD=+24В/3000 мА |
| DPAM57G63G-32 | 57-63 ГГц | Усиление=30 дБ, Psat=32 дБм | WR-15 | Позолоченная латунь | 50x100x22 мм | VD=+20В/900 мА |
где, Psat - Значение выходной мощности в насыщении
P1 – значение линейной выходной мощности
Формула перевода:
P(Вт)=10PдБм−3010P(Вт)=1010PдБм−30
Для Psat=42Psat=42 дБм:
P(Вт)=1042−3010=101,2≈15,85 ВтP(Вт)=101042−30=101,2≈15,85 Вт
Преимущества оборудования:
• высокая удельная выходная мощность.
• высокая эффективность в широком диапазоне частот.
• превосходные характеристики линейности.
• стабильная работа при изменении температуры.
• интеграция многоуровневых механизмов защиты.
• совместимость с различными типами модуляции.