Параметр | Значение | ||
NDS-4200 | NDS-5200 | ||
Максимальный размер подложки | Ø8”(Ø200мм) | Ø12”(Ø300 мм) | |
Совмещение | Автоматическое | ||
Загрузка/выгрузка | Автоматическая, из кассеты в кассету | ||
Отмывка после резки | Автоматическая (встроенный модуль) | ||
Шпиндель | Скорость вращения | 5 000 — 60 000 об/мин | |
Мощность | 2,4 кВт | ||
Ось X | Ход | 400 мм | 500 мм |
Длина реза | 0,01–210 мм | 0,01–310 мм | |
Скорость реза | 0,01–400 мм/с | ||
Минимальный шаг | 1 мкм | ||
Ось Y | Ход | 250 мм | 350 мм |
Диапазон перемещения | 0,0001–210 мм | 0,0001–310 мм | |
Скорость перемещения | 200 мм/с | ||
Минимальный шаг | 0,1 мкм | ||
Ось Z | Ход | 40 мм | |
Минимальный шаг | 0,1 мкм | ||
Ось T | Угол поворота | 380° | |
Разрешение по углу | 0,000176° | ||
Камера | Автофокус | ||
Основные опции |
Бесконтактный детектор высоты Детектор сломанного диска |
||
Габариты | 1270×1700×1850 мм | 1370×1800×1850 мм | |
Вес | 2000 кг | 2500 кг |