| Максимальная частота | 9 ГГц |
|---|---|
| Начальная частота анализатора спектра | 5 кГц |
| Выходная мощность | - |
| Количество встроенных портов | 2 порта |
| Анализатор антенно-фидерных устройств | Нет |
| Анализатор спектра | Да (стандартно) |
| Векторный анализатор цепей | Нет |
| Дополнительные функции анализатора сигналов |
|
| Системные возможности |
|
| Измерение мощности с помощью USB-измерителя |
|
| Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | –163 дБм |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | –117 дБн/Гц |
| Frequency Options | - |
| Уровень производительности | ◆◆◆◇◇◇ |
| Приложения для сотовой связи |
|
| Приложения общего назначения |
|
| Ручные | Да |
| Скорость обновления трасс при полосе обзора 100 МГц | 25 обновлений в секунду |