Внесен в Госреестр | Да | |
---|---|---|
Максимальная частота | 44 ГГц | |
Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ) | 300 кГц | |
Начальная частота анализатора спектра | 5 кГц | |
Динамический диапазон | 100 дБ | |
Выходная мощность | 4 дБм | |
Зашумленность графика | 0,004 дБ СКЗ | |
Количество встроенных портов | 2 порта | |
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 180 мс | |
Тип прибора | Комбинированный анализатор | |
Приложения |
|
|
Компоненты |
|
|
Дополнительные возможности, связанные с АФУ/ВАЦ |
|
|
Дополнительные функции анализатора сигналов |
|
|
Системные возможности | Встроенный источник постоянного напряжения | Приемник GPS (встроенный или внешний) |
Измерение мощности с помощью USB-измерителя |
|
|
Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 30 дБ | |
Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 дБ | |
Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | - | |
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -159 дБм | |
Сред. уровень собств. шумов, 2 ГГц, предус. выкл. | - | |
Максимальная полоса анализа / пропускания | - | |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -113 дБн/Гц | |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | -111 дБн/Гц | |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | - | |
Динамич. диапазон, своб. от паразит. составляющих | - | |
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +13 дБм | |
Наличие измерительных приложений | Да | |
Максимальная полоса пропускания реального времени | - | |
Полоса частот в частотной/временной области | - | |
Опции расширения полосы анализа | 5 МГц | |
Опции расширения диапазона частот | - | |
Уровень производительности | ◆◆◆◇◇◇ | |
Полоса анализа в режиме реального времени | - | |
Приложения для сотовой связи | - | |
Приложения для цифрового видео | - | |
Приложения общего назначения |
|
|
Приложения для систем беспроводной связи | - | |
Ручные | Да |